THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ 22 TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN VÕ NHAI TỈNH THÁI NGUYÊN
- Thông tin về đơn vị tổ chức bán đấu giá
Đơn vị tổ chức: Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân
Trụ sở: Số 20, ngõ 137 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024.730.22269
- Thông tin về tài sản bán đấu giá
- Tài sản đấu giá: 22 tài sản là Quyền sử dụng đất tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Cụ thể :
STT | Tên tài sản | Địa chỉ | Diện tích (m2) | Mục đích sd | Thời hạn sd | Giá khởi điểm (đồng) | Bước giá (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) |
Tài sản 1 | Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 317, Tờ bản đồ số: 56; Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 562818, số vào sổ cấp GCN: CH000958, do UBND huyện Võ Nhai cấp ngày 29/05/2015 | Xóm La Mạ, Xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | 400 | Đất ở tại nông thôn | Lâu dài | 1.600.000.000 | 5.000.000 | 160.000.000 |
Tài sản 2 | Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số: 412, Tờ bản đồ số: 56; Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 562877, số vào sổ cấp GCN: CH000993, do UBND huyện Võ Nhai cấp ngày 23/07/2015 | Xóm La Mạ, Xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | 200 | Đất ở tại nông thôn | Lâu dài | 816.526.609 | 3.000.000 | 90.000.000 |
Tài sản 3 | Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 29, 42, 288, 289, 413, Tờ bản đồ số: 56; Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 562812, số vào sổ cấp GCN: CH000952, do UBND huyện Võ Nhai cấp ngày 29/05/2015 | Xóm La Mạ, Xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | 3195,5 | Đất trồng lúa nước còn lại; đất trồng cây hàng năm khác | Năm 2064 | 671.055.000 | 3.000.000 | 70.000.000 |
Tài sản 4 | Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 180, 234, 273, Tờ bản đồ số: 56, 55; Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DĐ 700009, số vào sổ cấp GCN: CS 00978, do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 29/10/2021 | Xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | 925 | Đất trồng lúa nước còn lại | Đến năm 2064 | 194.250.000 | 2.000.000 | 20.000.000 |
Tài sản 5 | Quyền sử dụng đất tại, Thửa đất số: 41,71,142,144,167, Tờ bản đồ số: 56; Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 562813, số vào sổ cấp GCN: CH000953, do UBND huyện Võ Nhai cấp ngày 29/05/2015 | Xóm La Mạ, Xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | 1884,4 | Đất trồng lúa nước còn lại | Đến năm 2064 | 395.724.000 | 2.000.000 | 40.000.000 |
Tài sản 6 | Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 245, 246, 247, 248, 266, Tờ bản đồ số: 56; Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 562814, số vào sổ cấp GCN: CH000954, do UBND huyện Võ Nhai cấp ngày 29/05/2015 | Xóm La Mạ, Xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | 1393,6 | Đất trồng lúa nước còn lại | Năm 2064 | 292.656.000 | 2.000.000 | 30.000.000 |
Tài sản 7 | Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 140, 141, 264, 265, 287, Tờ bản đồ số: 56; Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 562815, số vào sổ cấp GCN: CH000955, do UBND huyện Võ Nhai cấp ngày 29/05/2015 | Xóm La Mạ, Xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | 827,4 | Đất trồng lúa nước còn lại | Năm 2064 | 173.754.000 | 2.000.000 | 20.000.000 |
Tài sản 8 | Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 139, 168, 193, 225, 228, Tờ bản đồ số: 56; Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 562816, số vào sổ cấp GCN: CH000956, do UBND huyện Võ Nhai cấp ngày 29/05/2015 | Xóm La Mạ, Xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | 946,6 | Đất trồng lúa nước còn lại | Năm 2064 | 198.786.000 | 2.000.000 | 20.000.000 |
Tài sản 9 | Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 221, 222, 224, 226, Tờ bản đồ số: 56; Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 562817, số vào sổ cấp GCN: CH000957, do UBND huyện Võ Nhai cấp ngày 29/05/2015 | Xóm La Mạ, Xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | 375,9 | Đất trồng lúa nước còn lại | Năm 2064 | 78.939.000 | 1.000.000 | 10.000.000 |
Tài sản 10 | Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 215, 218, 249, 251, 253, Tờ bản đồ số: 56; Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 562878, số vào sổ cấp GCN: CH000994, do UBND huyện Võ Nhai cấp ngày 23/07/2015 | Xóm La Mạ, Xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | 1289,9 | Đất trồng lúa nước còn lại | Năm 2064 | 270.879.000 | 2.000.000 | 30.000.000 |
Tài sản 11 | Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 195, 219, 220, 252, Tờ bản đồ số: 56; Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 562879, số vào sổ cấp GCN: CH000995, do UBND huyện Võ Nhai cấp ngày 23/07/2015 | Xóm La Mạ, Xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | 636,1 | Đất trồng lúa nước còn lại | Năm 2064 | 133.581.000 | 2.000.000 | 20.000.000 |
Tài sản 12 | Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 141, 202, 248, 264, Tờ bản đồ số: 56; Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 035087 do Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai cấp ngày 08/08/2011 | Xóm La Mạ, Xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | 1270,8 | Đất trồng lúa nước còn lại | Năm 2064 | 266.868.000 | 2.000.000 | 30.000.000 |
Tài sản 13 | Quyền sử dụng tại Thửa đất số: 300, 301, 306, 308, Tờ bản đồ số: 56; Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR 012941 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 13/03/2019 | Xóm La Mạ, Xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | 1252,6 | Đất trồng lúa nước còn lại | Năm 2064 | 263.046.000 | 2.000.000 | 30.000.000 |
Tài sản 14 | Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 326, 90, 91, Tờ bản đồ số: 56; Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 022408 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 12/03/2019 | Xóm La Mạ, Xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | 924 | Đất trồng lúa nước còn lại | Năm 2064 | 194.040.000 | 2.000.000 | 20.000.000 |
Tài sản 15 | Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 176, 233, 236, 238, Tờ bản đồ số: 56; Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 022409 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 12/03/2019 | Xóm La Mạ, Xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | 1616,6 | Đất trồng lúa nước còn lại | Năm 2064 | 339.486.000 | 2.000.000 | 40.000.000 |
Tài sản 16 | Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 266, 282, 283, 286, 321, 337, Tờ bản đồ số: 56; Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 022410 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 12/03/2019 | Xóm La Mạ, Xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | 1959,1 | Đất trồng lúa nước còn lại | Năm 2064 | 411.411.000 | 2.000.000 | 50.000.000 |
Tài sản 17 | Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 273, 275, 276, 348, Tờ bản đồ số: 56; Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 022412 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 12/03/2019 | Xóm La Mạ, Xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | 1230,8 | Đất trồng lúa nước còn lại | Năm 2064 | 258.468.000 | 2.000.000 | 30.000.000 |
Tài sản 18 | Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 270, 271, 272, 277, Tờ bản đồ số: 56; Theo Giấy chứng nhận sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 022413 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 12/03/2019 | Xóm La Mạ, Xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | 1417 | Đất trồng lúa nước còn lại | Năm 2064 | 297.570.000 | 2.000.000 | 30.000.000 |
Tài sản 19 | Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 175, 230, 239, 280, Tờ bản đồ số: 56; Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 022414 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 12/03/2019 | Xóm La Mạ, Xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | 735,9 | Đất trồng lúa nước còn lại | Năm 2064 | 154.539.000 | 2.000.000 | 20.000.000 |
Tài sản 20 | Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 135, 177, Tờ bản đồ số: 56; Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 022415 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 12/03/2019 | Xóm La Mạ, Xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | 1289,8 | Đất trồng lúa nước còn lại | Năm 2064 | 270.858.000 | 2.000.000 | 30.000.000 |
Tài sản 21 | Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 174, Tờ bản đồ số: 55; Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 022416 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 12/03/2019 | Xóm La Mạ, Xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | 727,7 | Đất trồng lúa nước còn lại | Đến tháng 07 năm 2027 | 152.817.000 | 2.000.000 | 20.000.000 |
Tài sản 22 | Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 185, Tờ bản đồ số: 56; Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 022417 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 12/03/2019 | Xóm La Mạ, Xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | 763,4 | Đất trồng lúa nước còn lại | Năm 2064 | 160.314.000 | 2.000.000 | 20.000.000 |
- Lưu ý: Khách hàng có thể mua hồ sơ đấu giá 01 tài sản hoặc cùng lúc mua nhiều tài sản đấu giá trên.
- Người có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh huyện Võ Nhai Thái Nguyên, địa chỉ: TT Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
- Giá khởi điểm, bước giá: Quy định cụ thể tại mục 1. Lưu ý: Giá khởi điểm nêu tại Mục 1 chưa bao gồm phí công chứng, các loại thuế, phí và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản bán đấu giá
Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tài sản 1,2,3: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng); Tài sản 4 đến 8 và 10 đến 22: 200.000 đồng/hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng); Tài sản 9: 150.000 đồng/hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng)
- Tiền đặt trước: Quy định cụ thể của từng tài sản tại mục 01
Số tiền đặt trước được chuyển khoản/nộp tiền vào Số tài khoản: 03582421201
Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân
Mở tại: Ngân hàng TPBank - chi nhánh Hà Nội
Nội dung: (tên đầy đủ khách hàng) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản số .... là QSD đất tại Võ Nhai
- Thời gian
- Bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 01/03/2023 đến 17h00 ngày 17/03/2023
- Xem tài sản: Ngày 13/03/2023 và ngày 14/03/2023 (Từ 8h00 đến 17h00)
- Tiếp nhận phiếu trả giá: Từ 8h00 đến 17h00 ngày 17/03/2023
- Nộp tiền đặt trước: Ngày 16/03/2023 đến 17h00 ngày 17/03/2023
- Tổ chức buổi công bố giá: 10h00 ngày 20/03/2023
- Địa điểm
- Bán và tiếp nhận hồ sơ, phiếu trả giá và tổ chức buổi công bố giá: Số 20, ngõ 137 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- Xem tài sản: Xóm La Mạ, Xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ đăng ký trước với công ty, Hotline: 024.730.22269)
- Điều kiện tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp bị pháp luật giới hạn và thực hiện đầy đủ nội quy, Quy chế cuộc đấu giá do công ty ban hành.
Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm.
Hình thức, phương thức và thủ tục đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên và thủ tục thông thường.