Đấu giá Quyền sử dụng đất để cho thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại xã Mê Linh, TP. Hà Nội (đợt 1).
- Tổ chức thực hiện phiên đấu giá quyền sử dụng đất:
- Đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất: Phòng Kinh tế xã Mê Linh, địa chỉ: thôn Tráng Việt, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội.
- Đơn vị thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất (tổ chức hành nghề đấu giá tài sản): Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân. Địa chỉ: Tầng 02 Tòa nhà Đơn nguyên 2 lô OCT1 khu nhà ở Bắc Linh Đàm mở rộng, phường Định Công, thành phố Hà Nội.
- Thông tin khu đất đấu giá, diện tích, giá khởi điểm và tiền đặt trước tham gia đấu giá:
TT | Vị trí | TB đồ số | Thửa đất số | Diện tích chi tiết (m2) | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm(đ) /1m2/1 năm | Tiền đặt trước | Địa chỉ thửa đất |
1 | 1 | 15 | 25 | 3.944,10 | 23.271,20 | 775 | 18.035.180 | Văn Quán 1 |
15 | 37 | 4.592,30 | Văn Quán 1 | |||||
15 | 74-1 | 1.541,80 | Văn Quán 1 | |||||
15 | 74-2 | 2.193,00 | Văn Quán 1 | |||||
15 | 188 | 1.580,00 | Văn Quán 1 | |||||
15 | 188+189 | 2.734,50 | Văn Quán 1 | |||||
15 | 286 | 2.839,30 | Văn Quán 1 | |||||
15 | Bờ | 3.846,20 | Văn Quán 1 | |||||
2 | 2 | 27 | 313-1 | 5.437,00 | 15.729,00 | 775 | 12.189.975 | Văn Quán 1 |
27 | 313-2 | 752,80 | Văn Quán 1 | |||||
27 | 38 | 7.900,80 | Văn Quán 1 | |||||
27 | 12 | 641,60 | Văn Quán 1 | |||||
27 | Bờ | 996,80 | Văn Quán 1 | |||||
3 | 3 | 28 | 3 | 1.866,00 | 10.201,90 | 775 | 7.906.473 | Văn Quán 1 |
23+905 | 3.599,10 | Văn Quán 1 | ||||||
Bờ | 4.736,80 | Văn Quán 1 | ||||||
4 | 4 | 34 | Bờ | 930,60 | 3.104,80 | 775 | 2.406.220 | Văn Quán 1 |
49 | 2174,20 | Văn Quán 1 | ||||||
5 | 5 | 28 | 821 | 8181,30 | 14.478,70 | 775 | 11.220.993 | Văn Quán 1 |
28 | 595+596+639+ 641 | 4.348,50 | Văn Quán 1 | |||||
28 | 687 | 421,10 | Văn Quán 1 | |||||
35 | 108 | 991,10 | Văn Quán 1 | |||||
28 | Bờ | 536,70 | Văn Quán 1 | |||||
6 | 6 | 43 | 36 | 973,40 | 21.576,00 | 775 | 16.721.400 | Văn Quán 2 |
73 | 19.772,60 | Văn Quán 2 | ||||||
Bờ | 830,00 | Văn Quán 1 | ||||||
7 | 7 | 41 | 158,159 | 1.326,60 | 1.889,90 | 775 | 1.464.673 | Khê Ngoại 1 |
173 | 563,30 | Khê Ngoại 1 | ||||||
8 | 8 | 41 | 295 | 5.375,50 | 5.375,50 | 775 | 4.166.013 | Văn Quán 1 |
9 | 9 | 41 | 149+177+178+ 179+180 | 3.097,20 | 4.514,70 | 775 | 3.498.893 | Văn Quán 1 |
41 | 205 | 1.417,50 | Văn Quán 1 | |||||
10 | 10 | 22 | 218,219,241,242,243,244,245, 246,247, 1 phần 299 | 2.469,90 | 3.119,90 | 775 | 2.417.923 | Khê Ngoại 3 |
22 | Mương | 650,00 | Khê Ngoại 3 | |||||
11 | 11 | 27 | 80 | 2.485,50 | 7.54,50 | 775 | 5.699.738 | Khê Ngoại 3 |
134 | 3.910,40 | Khê Ngoại 3 | ||||||
Bờ | 958,60 | Khê Ngoại 3 | ||||||
12 | 12 | 27 | 333 | 6.273,60 | 8.419,00 | 775 | 6.524.725 | Khê Ngoại 3 |
28 | 314+280+281 | 2.145,50 | Khê Ngoại 3 | |||||
13 | 13 | 28 | 839 | 5.914,40 | 6.166,90 | 775 | 4.779.348 | Khê Ngoại 3 |
28 | Bờ | 252,50 | Khê Ngoại 3 | |||||
14 | 14 | 28 | 408+490 | 5.394,90 | 12.019,10 | 775 | 9.314.803 | Khê Ngoại 3 |
28 | Bờ | 1.395,20 | Khê Ngoại 3 | |||||
28 | 524+594+637+ 638 | 5.229,00 | Khê Ngoại 3 | |||||
15 | 15 | 15 | 626+649+650 | 795,60 | 795,60 | 775 | 616.590 | Khê Ngoại 4 |
16 | 16 | 16 | 80,82,762,117, 118 | 1.430,70 | 1.430,70 | 775 | 1.108.793 | Khê Ngoại 4 |
17 | 17 | 25 | 163,167,211 | 855,80 | 855,80 | 775 | 663.245 | Khê Ngoại 4 |
18 | 18 | 14 | 56,57,39,82,83 | 1.180,40 | 2.709,50 | 775 | 2.099.863 | Khê Ngoại 2 |
14 | 82,130 | 1.529,10 | Khê Ngoại 2 | |||||
19 | 19 | 37 | 51 | 4.685,90 | 4.685,90 | 775 | 3.631.573 | Thôn 2 Hạ Lôi |
20 | 20 | 33 | 242 | 445,40 | 594,70 | 775 | 460.893 | Thôn 4 Hạ Lôi |
33 | Bờ | 149,30 | Thôn 4 Hạ Lôi | |||||
21 | 21 | 32 | 47+43 | 1.558,80 | 6.047,90 | 775 | 4.687.123 | Thôn 4 Hạ Lôi |
32 | 23 | 4.057,70 | Thôn 4 Hạ Lôi | |||||
32 | 42 | 431,40 | Thôn 4 Hạ Lôi | |||||
22 | 22 |
| 1 | 1.821,70 | 3.271,90 | 775 | 2.535.723 | Trung Hậu Đông |
| Bờ | 1.450,20 | ||||||
23 | 23 |
| 2 | 4.018,80 | 4.018,80 | 775 | 3.114.570 | Do Hạ |
24 | 24 |
| 3 | 1.232,30 | 1.232,30 | 775 | 955.033 | Thôn Ấp Trung |
25 | 25 |
| 6 | 115,20 | 3.471,50 | 775 | 2.690.413 | Trung Hậu Đoài |
| 7 | 283,40 | Trung Hậu Đoài | |||||
| 9 | 273,80 | Trung Hậu Đoài | |||||
| 11 | 274,70 | Trung Hậu Đoài | |||||
| 13 | 333,30 | Trung Hậu Đoài | |||||
| 4 | 503,90 | Trung Hậu Đoài | |||||
| 5 | 140,60 | Trung Hậu Đoài | |||||
| 8 | 339,30 | Trung Hậu Đoài | |||||
| 10 | 324,00 | Trung Hậu Đoài | |||||
| 12 | 326,20 | Trung Hậu Đoài | |||||
| 6 | 115,20 | Trung Hậu Đoài | |||||
| 14 | 441,90 | Trung Hậu Đoài | |||||
26 | 29 |
| 16 | 317,20 | 4.227,60 | 775 | 3.276.390 | Trung Hậu Đoài |
| 20 | 137,40 | Trung Hậu Đoài | |||||
| 24 | 211,80 | Trung Hậu Đoài | |||||
| 23 | 74,60 | Trung Hậu Đoài | |||||
| 15 | 406,70 | Trung Hậu Đoài | |||||
| 17 | 347,30 | Trung Hậu Đoài | |||||
| 19 | 324,10 | Trung Hậu Đoài | |||||
| 21 | 360,00 | Trung Hậu Đoài | |||||
| 22 | 294,90 | Trung Hậu Đoài | |||||
| 18 | 1.753,60 | Trung Hậu Đoài | |||||
Tổng cộng | 170.563,40 |
| 132.186.558 |
| ||||
Lưu ý:
- Hồ sơ mời tham gia đấu giá đã mua không được đổi trả lại.
- Người đăng ký tham gia đấu giá có thể đăng ký đấu giá nhiều vị trí đất với điều kiện phải mua hồ sơ tương ứng với số lượng vị trí đất đăng ký.
- Tổng giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm của các tài sản đấu giá đợt 1 là: 660.933.175 đồng/m2/5 năm.
- Mục đích sử dụng đất: Sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.
- Hình thức giao đất: Cho thuê đất nông nghiệp trên địa bàn xã (theo quy định tại khoản 2 Điều 56 nghị định 102/NĐ-CP ngày 30/07/2024 của Chính phủ).
- Thời hạn cho thuê (thời hạn sử dụng): 05 năm.
- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá áp dụng và cách thức tổ chức đấu giá:
3.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu; đấu nhiều vòng (tối thiểu 02 vòng) và đấu giá theo từng Vị trí đất.
3.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
3.3. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là:
200.000 đồng/ 01hồ sơ/ 01 vị trí (bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng một bộ hồ sơ trên một vị trí đất).
3.4. Bước giá áp dụng:
- Bước giá vòng 01: 3.225 đồng/1 bước giá/1m2 (bằng chữ: Ba nghìn hai trăm hai mươi lăm đồng trên một bước giá trên một mét vuông trên một năm)
- Bước giá từ vòng đấu thứ hai trở đi sẽ chỉ được áp dụng một trong hai trường hợp sau:
- Trường hợp 1: Tại vòng đấu thứ nhất. nếu không có bất kỳ người tham gia nào trả mức giá (hợp lệ) cao hơn mức giá khởi điểm đối với tài sản được đấu giá thì áp dụng bước giá cho vòng đấu thứ 2 đối với tàn sản đó là: 225 đồng/01 bước giá/m2/01 năm (bằng chữ: Ba nghìn hai trăm hai mươi lăm đồng trên một bước giá trên một mét vuông trên một năm).
- Trường hợp 2: Tại vòng đấu thứ nhất đã có người tham gia đấu giá trả giá (hợp lệ cho tài sản được đấu giá) cao hơn giá khởi điể
